 
| 输出部分 | 
 | 冷却部分 | 
 | |
| 额定输出功率 | 50KW | 冷却水流量 | 24 l/min | |
| 最大输出功率 | 80KW | 冷却水温度 | ≤35℃ | |
| 过载工作时间 | 50%/10min | 冷却水压力 | 4-6bar | |
| 功率调节范围 | 2-100% | 环境温度要求 | +5/+50℃ | |
| 频率范围 | 8-40KHz | PH值 | 7.0-9.0 | |
| MT柔性电缆长度 | 5m | 冷却水硬度 | ≤250PPM | |
| 输入部分 | 
 | 外形部分 | 
 | |
| 输入电压 | 400V±10% | 防护等级 | IP54 | |
| 供电频率 | 50/60Hz | 外形尺寸mm | 383x745x553 | |
| 最大输入电流 | 135A | 重量 | 85kg | |
| 最大视在功率 | 90KVA | 机箱颜色 | RAL5009 | 
 
沪ICP备12005315号
Copyright © 2010-2020,www.joulead.com,All rights reserved
版权所有 © 上海桥立电气有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站
