 
		
	
| 型号 | JF-25-S | JF-50-S | JF-100-S | JF-150-S | JF-200-S | 
| 额定输出功率 | 25KW | 50KW | 100KW | 150KW | 200KW | 
| 最大输出功率 | 40KW | 80KW | 160KW | 240KW | 320KW | 
| 过载工作时间 | 50%/10min | 50%/10min | 50%/10min | 50%/10min | 50%/10min | 
| 功率调节范围 | 2-100% | 2-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 
| 频率范围 | 8-40KHz | 8-40KHz | 10-25KHz | 10-25KHz | 10-25KHz | 
| 柔性电缆长度 | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 
| 输入电压 | 400V±10% | 400V±10% | 400V±10% | 400V±10% | 400V±10% | 
| 供电频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| 最大输入电流 | 68A | 135A | 270A | 405A | 540A | 
| 最大视在功率 | 45KVA | 90KVA | 180KVA | 270KVA | 360KVA | 
| 冷却水流量 | 12.5 l/min | 24 l/min | 40 l/min | 60 l/min | 60 l/min | 
| 冷却水温度 | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | ≤35℃ | 
| 冷却水压力 | 4-6 bar | 4-6 bar | 4-6 bar | 4-6 bar | 4-6 bar | 
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| 环境温度要求 | +5℃/+50℃ | +5℃/+50℃ | +5℃/+50℃ | +5℃/+50℃ | +5℃/+50℃ | 
| 外形尺寸mm | 800x400x1000 | 800x400x1000 | 800x870x2100 | 1600x870x2100 | 1600x870x2100 | 
| 重量带MT | 70Kg | 85Kg | 250Kg | 350Kg | 450Kg | 
| 机箱颜色 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | 
		
	
* JouleMax系列产品也可以生产一台主机多个MT输出。
 
沪ICP备12005315号
Copyright © 2010-2020,www.joulead.com,All rights reserved
版权所有 © 上海桥立电气有限公司 未经许可 严禁复制 建议使用1024X768分辨率浏览本站
